|
255.255.204
|
255.255.153 | 255.255.102 | 255.255.51 | 255.255.0 | 204.204.0 |
| FFFFCC | FFFF99 | FFFF66 | FFFF33 | FFFF00 | CCCC00 |
| 255.204.102 | 255.204.0 | 255.204.51 | 204.153.0 | 204.153.51 | 153.102.0 |
| FFCC66 | FFCC00 | FFCC33 | CC9900 | CC9933 | 996600 |
| 255.153.0 | 255.153.51 | 204.153.102 | 204.102.0 | 153.102.51 | 102.51.0 |
| FF9900 | FF9933 | CC9966 | CC6600 | 996633 | 663300 |
| 255.204.153 | 255.153.102 | 255.102.0 | 204.102.51 | 153.51.0 | 102.0.0 |
| FFCC99 | FF9966 | FF6600 | CC6633 | 993300 | 660000 |
| 255.102.51 | 204.51.0 | 255.51.0 | 255.0.0 | 204.0.0 | 153.0.0 |
| FF6633 | CC3300 | FF3300 | FF0000 | CC0000 | 990000 |
| 255.204.204 | 255.153.153 | 255.102.102 | 255.51.51 | 255.0.51 | 204.0.51 |
| FFCCCC | FF9999 | FF6666 | FF3333 | FF0033 | CC0033 |
| 204.153.153 | 204.102.102 | 204.51.51 | 153.51.51 | 153.0.51 | 51.0.0 |
| CC9999 | CC6666 | CC3333 | 993333 | 990033 | 330000 |
| 255.102.153 | 255.51.102 | 255.0.102 | 204.51.102 | 153.102.102 | 102.51.51 |
| FF6699 | FF3366 | FF0066 | CC3366 | 996666 | 663333 |
| 255.153.204 | 255.51.153 | 255.0.153 | 204.0.102 | 153.51.102 | 102.0.51 |
| FF99CC | FF3399 | FF0099 | CC0066 | 993366 | 660033 |
| 255.102.204 | 255.0.204 | 255.51.204 | 204.102.153 | 204.0.153 | 153.0.102 |
| FF66CC | FF00CC | FF33CC | CC6699 | CC0099 | 990066 |
| 255.204.255 | 255.153.255 | 255.102.255 | 255.51.255 | 255.0.255 | 204.51.153 |
| FFCCFF | FF99FF | FF66FF | FF33FF | FF00FF | CC3399 |
| 204.153.204 | 204.102.204 | 204.0.204 | 204.51.204 | 153.0.153 | 153.51.153 |
| CC99CC | CC66CC | CC00CC | CC33CC | 990099 | 993399 |
| 204.102.255 | 204.51.255 | 204.0.255 | 153.0.204 | 153.102.153 | 102.0.102 |
| CC66FF | CC33FF | CC00FF | 9900CC | 996699 | 660066 |
| 204.153.255 | 153.51.204 | 153.51.255 | 153.0.255 | 102.0.153 | 102.51.102 |
| CC99FF | 9933CC | 9933FF | 9900FF | 660099 | 663366 |
| 153.102.204 | 153.102.255 | 102.0.204 | 102.51.204 | 102.51.153 | 51.0.51 |
| 9966CC | 9966FF | 6600CC | 6633CC | 663399 | 330033 |
| 204.204.255 | 153.153.255 | 102.51.255 | 102.0.255 | 51.0.153 | 51.0.102 |
| CCCCFF | 9999FF | 6633FF | 6600FF | 330099 | 330066 |
| 153.153.204 | 102.102.255 | 102.102.204 | 102.102.153 | 51.51.153 | 51.51.102 |
| 9999CC | 6666FF | 6666CC | 666699 | 333399 | 333366 |
| 51.51.255 | 51.0.255 | 51.0.204 | 51.51.204 | 0.0.153 | 0.0.102 |
| 3333FF | 3300FF | 3300CC | 3333CC | 000099 | 000066 |
| 102.153.255 | 51.102.255 | 0.0.255 | 0.0.204 | 0.51.204 | 0.0.51 |
| 6699FF | 3366FF | 0000FF | 0000CC | 0033CC | 000033 |
| 0.102.255 | 0.102.204 | 51.102.204 | 0.51.255 | 0.51.153 | 0.51.102 |
| 0066FF | 0066CC | 3366CC | 0033FF | 003399 | 003366 |
| 153.204.255 | 51.153.255 | 0.153.255 | 102.153.204 | 51.102.153 | 0.102.153 |
| 99CCFF | 3399FF | 0099FF | 6699CC | 336699 | 006699 |
| 102.204.255 | 51.204.255 | 0.204.255 | 51.153.204 | 0.153.204 | 0.51.51 |
| 66CCFF | 33CCFF | 00CCFF | 3399CC | 0099CC | 003333 |
| 153.204.204 | 102.204.204 | 51.153.153 | 102.153.153 | 0.102.102 | 51.102.102 |
| 99CCCC | 66CCCC | 339999 | 669999 | 006666 | 336666 |
| 204.255.255 | 153.255.255 | 102.255.255 | 51.255.255 | 0.255.255 | 0.204.204 |
| CCFFFF | 99FFFF | 66FFFF | 33FFFF | 00FFFF | 00CCCC |
| 153.255.204 | 102.255.204 | 51.255.204 | 0.255.204 | 51.204.204 | 0.153.153 |
| 99FFCC | 66FFCC | 33FFCC | 00FFCC | 33CCCC | 009999 |
| 102.204.153 | 51.204.153 | 0.204.153 | 51.153.102 | 0.153.102 | 0.102.51 |
| 66CC99 | 33CC99 | 00CC99 | 339966 | 009966 | 006633 |
| 102.255.153 | 51.255.153 | 0.255.153 | 51.204.102 | 0.204.102 | 0.153.51 |
| 66FF99 | 33FF99 | 00FF99 | 33CC66 | 00CC66 | 009933 |
| 153.255.153 | 102.255.102 | 51.255.102 | 0.255.102 | 51.153.51 | 0.102.0 |
| 99FF99 | 66FF66 | 33FF66 | 00FF66 | 339933 | 006600 |
| 204.255.204 | 153.204.153 | 102.204.102 | 102.153.102 | 51.102.51 | 0.51.0 |
| CCFFCC | 99CC99 | 66CC66 | 669966 | 336633 | 003300 |
| 51.255.51 | 0.255.51 | 0.255.0 | 0.204.0 | 51.204.51 | 0.204.51 |
| 33FF33 | 00FF33 | 00FF00 | 00CC00 | 33CC33 | 00CC33 |
| 102.255.0 | 102.255.51 | 51.255.0 | 51.204.0 | 51.153.0 | 0.153.0 |
| 66FF00 | 66FF33 | 33FF00 | 33CC00 | 339900 | 009900 |
| 204.255.153 | 153.255.102 | 102.204.0 | 102.204.51 | 102.153.51 | 51.102.0 |
| CCFF99 | 99FF66 | 66CC00 | 66CC33 | 669933 | 336600 |
| 153.255.0 | 153.255.51 | 153.204.102 | 153.204.0 | 153.204.51 | 102.153.0 |
| 99FF00 | 99FF33 | 99CC66 | 99CC00 | 99CC33 | 669900 |
| 204.255.102 | 204.255.0 | 204.255.51 | 204.204.153 | 102.102.51 | 51.51.0 |
| CCFF66 | CCFF00 | CCFF33 | CCCC99 | 666633 | 333300 |
| 204.204.102 | 204.204.51 | 153.153.51 | 153.153.102 | 153.153.0 | 102.102.0 |
| CCCC66 | CCCC33 | 999966 | 999933 | 999900 | 666600 |
| 255.255.255 | 204.204.204 | 153.153.153 | 102.102.102 | 51.51.51 | 0.0.0 |
| FFFFFF | CCCCCC | 999999 | 666666 | 333333 | 000000 |
Управление цветом
Кодирование цвета используется для раскрашивания шрифтов, горизонтальных линий, фона и других элементов страницы. Цвета обозначаются английскими названиями или числовыми шестнадцатеричными кодами.
Стандартные цвета
|
Аквамарин
|
|
aqua
|
#00FFFF
|
|
Белый
|
|
white
|
#FFFFFF
|
|
Желтый
|
|
yellow
|
#FFFF00
|
|
Зеленый
|
|
green
|
#008000
|
|
Золотистый
|
|
gold
|
#FFD700
|
|
Индиго
|
|
indigo
|
#4B0080
|
|
Каштановый
|
|
maroon
|
#800000
|
|
Красный
|
|
red
|
#FF0000
|
|
Оливковый
|
|
oliv
|
#808000
|
|
Пурпурный
|
|
purple
|
#800080
|
|
Светло-зеленый
|
|
lime
|
#00FF00
|
|
Серебристый
|
|
silver
|
#C0C0C0
|
|
Серый
|
|
gray
|
#808080
|
|
Сизый
|
|
teal
|
#008080
|
|
Синий
|
|
blue
|
#0000FF
|
|
Ультрамарин
|
|
navy
|
#000080
|
|
Фиолетовый
|
|
violet
|
#EE80EE
|
|
Фуксиновый
|
|
fuchsia
|
#FF00FF
|
|
Черный
|
|
black
|
#000000
|
Градации красного
|
Код
|
Цвет
|
Код
|
Цвет
|
|
#010000
|
|
#800000
|
|
|
#100000
|
|
#900000
|
|
|
#200000
|
|
#A00000
|
|
|
#300000
|
|
#B00000
|
|
|
#400000
|
|
#C00000
|
|
|
#500000
|
|
#D00000
|
|
|
#600000
|
|
#E00000
|
|
|
#700000
|
|
#FF0000
|
|
Градации зеленого
|
Код
|
Цвет
|
Код
|
Цвет
|
|
#000100
|
|
#008000
|
|
|
#001000
|
|
#009000
|
|
|
#002000
|
|
#00A000
|
|
|
#003000
|
|
#00B000
|
|
|
#004000
|
|
#00C000
|
|
|
#005000
|
|
#00D000
|
|
|
#006000
|
|
#00E000
|
|
|
#007000
|
|
#00FF00
|
|
Градации синего
|
Код
|
Цвет
|
Код
|
Цвет
|
|
#000001
|
|
#000080
|
|
|
#000010
|
|
#000090
|
|
|
#000020
|
|
#0000A0
|
|
|
#000030
|
|
#0000B0
|
|
|
#000040
|
|
#0000C0
|
|
|
#000050
|
|
#0000D0
|
|
|
#000060
|
|
#0000E0
|
|
|
#000070
|
|
#0000FF
|
|
Градации оранжевого цвета
|
Код
|
Цвет
|
|
#FFB000
|
1
|
|
#FFA800
|
2
|
|
#FFA000
|
3
|
|
#FF9800
|
4
|
|
#FF9000
|
5
|
|
#FF8800
|
6
|
|
#FF8000
|
7
|
|
#FF7800
|
8
|
|
#FF7000
|
9
|
|
#FF6800
|
10
|
|
#FF6000
|
11
|
|
#FF5800
|
12
|